Ugrás tartalomra

Üdvözlünk a Bikemag Fórumon!
Fórumunk bejegyzéseit regisztráció nélkül is olvashatod, ha hozzá kívánsz szólni a fórumhoz, kérjük regisztrálj!
Jelentkezz be Regisztrálj
Kép

Thury MaratonT a Bakonyban | Várpalota | 2011. szeptember 25.

- - - - -

  • Lépj be és szólj hozzá
85 hozzászólás a témában

#41
Prompt

Prompt

    vendég

  • fórumtag
  • 19 hozzászólás
Igen, és nagyon köszi az energiaitalt is (aminek a dobozát a célban dobtam ki, mielõtt még megvádolnának, hogy szemeteltünk :) ) Eredetileg írtam egy egész részletes beszámolót, de sikerült kitörölni, úgyhogy maradt a lényeg :)

#42
fabian cancellara

fabian cancellara

    törzsvendég

  • fórumtag
  • 501 hozzászólás

70,5-t mértem ebbõl lejön a minimális eltévedés (500m) és kicsit csal az órám, 68-69 körül lehetett a táv.


nekem kb 63km Gps szerint

#43
worldismine

worldismine

    vendég

  • fórumtag
  • 27 hozzászólás

Én meg 2. lettem volna, mégis 4. lettem. Úgy elõztek meg, hogy se õk, se én nem láttam, még az útbaigazítók sem. Végig azt mondták, hogy 2 ember van elõttem, aztán abból egyet megelõztem, így azt hittem 2. vagyok, de a célban derült ki, hogy valójában már 5-en beértek elõttem... Õket hogy nem látták a szervezõk? Pedig nem tévedtem el a Nagy eltévedést követõen (ahol ott voltak azok is, akik elõttem értek be, egyikkel együtt indultam el onnét, csak õ lemaradt). Õk valahogy ott teremtek a célban :) 73 km-t mértem, ami nagyjából stimmel 66-ra az eltévedéseket is beleszámolva. És a GPS trackemet összevetve a honlapon látható térképpel is az látszik, hogy jó irányba mentem. Mégis valahogy elém kerültek. Szóval még van mit fejleszteni ezen. Persze ha igazán zavart volna, akkor ott reklamáltam volna, csak gondoltam elmesélem. Amúgy is Fuchs Zolinak kellett volna nyernie, õ volt a leggyorsabb, úgyhogy már azért is lelkiismeret furdalásom volt, hogy elé kerültem (õ ment elsõ helyen a Nagy eltévedésig).
Amúgy én nagyon jól éreztem magam, a frissítõk jók voltak, a nyilak is (ahol voltak) és a tea is nagyon finom volt (a káposztás tésztát viszont nem szeretem).


Engem elõztél meg a tó után, a tési utolsó mászás elõtt, illetve közben. Ugyan csak a korábbi eltévedéseknek köszönhetõen - nem egészen saját erõbõl - de a 2, majd mikor megelõztél 3. helyen mentem. Apum kijött a Bakonykuti, és az azt megelõzõ frissítõhöz, és MJanit titulálta õ is és a frissítõ, pályabiztosítók is mindig elsõnek, soha nem ment el közte és köztem senki, tény elég sokat kaptam tõle. Szóval engem is érdekelne, hogy sikerült elénk kerülnie pár delikvensnek. Pontosabban én is Jani terepismeretének köszönhetem, hogy a bizonyos piros lefelét eldöntötte (köszi:)), így én nem szenvedtem eltévedésbõl hátrányt, de attól ha eltévedek, nem érzem jogosnak, hogy szabad lerövidíteni a pályát.http://forum.bikemag...cons/icon13.png

#44
Prompt

Prompt

    vendég

  • fórumtag
  • 19 hozzászólás
Én meg 2. lettem volna, mégis 4. lettem. Úgy elõztek meg, hogy se õk, se én nem láttam, még az útbaigazítók sem. Végig azt mondták, hogy 2 ember van elõttem, aztán abból egyet megelõztem, így azt hittem 2. vagyok, de a célban derült ki, hogy valójában már 5-en beértek elõttem... Õket hogy nem látták a szervezõk? Pedig nem tévedtem el a Nagy eltévedést követõen (ahol ott voltak azok is, akik elõttem értek be, egyikkel együtt indultam el onnét, csak õ lemaradt). Õk valahogy ott teremtek a célban :) 73 km-t mértem, ami nagyjából stimmel 66-ra az eltévedéseket is beleszámolva. És a GPS trackemet összevetve a honlapon látható térképpel is az látszik, hogy jó irányba mentem. Mégis valahogy elém kerültek. Szóval még van mit fejleszteni ezen. Persze ha igazán zavart volna, akkor ott reklamáltam volna, csak gondoltam elmesélem. Amúgy is Fuchs Zolinak kellett volna nyernie, õ volt a leggyorsabb, úgyhogy már azért is lelkiismeret furdalásom volt, hogy elé kerültem (õ ment elsõ helyen a Nagy eltévedésig).
Amúgy én nagyon jól éreztem magam, a frissítõk jók voltak, a nyilak is (ahol voltak) és a tea is nagyon finom volt (a káposztás tésztát viszont nem szeretem).

#45
dualos

dualos

    vendég

  • fórumtag
  • 126 hozzászólás
Kedves Szervezõk!

Nem tudom minek köszönhetõ, hogy az eredménylista szerint nem értem célba, mivel végig tekertem a versenyt. A célnál egy szervezõ hölgyemény kérésére külön áthajtottam a célon, a kis érmet is megkaptam. 4:46:05 körül mértem magamnak az idõt, kérlek javítsátok ki a listát vagy világosítsatok fel, hogy mért nem értékelhetõ az eredményem.

Köszönöm,
Lauscher Bence

#46
RedEagle

RedEagle

    vendég

  • fórumtag
  • 149 hozzászólás
Köszönet a szervezõknek a tegnapi napért. Igazán jó pályát sikerült összehozni kevés aszfalttal és a hely adottságaihoz mérten sok szinttel. Talán a rajtoltatás lehetett volna egy kicsit vérpezsdítõbb, majd legközelebb.
Táv: 69,5km, szint:1745m kis korzózással ott 20km-nél.
Olyan hegyre mentem, aminek nem volt teteje csak vége. Úgy hívták szél.

#47
kocsitomi

kocsitomi

    újonc

  • fórumtag
  • 5 hozzászólás
EREDMÉNYLISTA-Thury Maraton - Várpalota 2011.09.25.
Helyezés Rajtszám Név Egyesület Korcsoport Eredmény
Férfi Rövid táv abszolút
1 133 Hegyi Pál Szabolcs Szinyo Master1 (1981) 2:26:14
2 136 Fellegi Gábor Meditech Master1 (1974) 2:26:15
3 126 Szabó Gábor Szingo Master2 (1971) 2:32:17
4 159 Kuntár Bence VKE NELSON AMINOSTAR Felnõtt (1991) 2:34:00
5 132 Kecskés Zsolt Meditech Master1 (1981) 2:34:00
6 105 Hornung András U17 (2011) 2:38:29
7 164 Kovács Dávid Felnõtt (1985) 2:41:39
8 151 Tordai András Felnõtt (1990) 2:44:56
9 102 Hanácsek Gábor Master1 (1981) 2:48:32
10 123 Kispáli István Master1 (1980) 2:52:38
11 120 Sebestyén Bálint Felnõtt (1988) 2:54:09
12 143 Lévay Örs Bringabanda Master2 (1966) 2:54:13
13 166 Alexander Berchtold Master2 (1967) 2:56:15
14 124 Domonkos Dániel Felnõtt (1989) 2:56:28
15 175 Kocsis Péter Master1 (1972) 2:58:18
16 110 Kazi Alex U17 (1999) 3:03:20
17 108 Szabó lászló Drótkalózok Master1 (1976) 3:08:17
18 160 Varga András Master1 (1974) 3:09:15
19 117 Szabó Béla Master2 (1970) 3:14:39
20 134 Csepcsányi Zsolt Master2 (1969) 3:14:44
21 168 Vámosi András Master1 (1972) 3:15:39
22 137 Mikóczi András VICSE Master1 (1980) 3:18:45
23 113 Cselõtei Zoltán Felnõtt (1985) 3:18:46
24 127 Katona Zsolt Master1 (1977) 3:25:40
25 157 Szûcs Ákos Master1 (1979) 3:27:06
26 140 Palkovits László Crosskovácso Master2 (1967) 3:28:57
27 153 Kõvári Balázs U19 (1994) 3:30:50
28 152 tiõo Master1 (1978) 3:30:51
29 149 Vajda Péter Káosz Amigos Master1 (1980) 3:33:47
30 129 Enzsö Róbert Master1 (1976) 3:34:11
31 150 Zachovai Attila Master1 (1974) 3:37:44
32 114 Mayer Balázs Felnõtt (1989) 3:37:46
33 131 Csóti Attila Master1 (1981) 3:47:00
34 130 Orbán Tibor Master1 (1981) 3:47:06
35 107 Fábián Arnold Master1 (1976) 3:48:52
36 135 Zeke Dániel Master1 (1980) 3:52:39
37 121 Varga Bálint Felnõtt (1986) 3:55:57
38 125 Szabó Attila Felnõtt (1988) 3:55:58
39 261 Szedeli Máté Tamási MTB SC U17 (1998) 3:56:15
40 163 Vernyik Roland Master2 (1970) 3:56:24
41 162 Antal Tamás Master2 (1971) 3:56:26
42 116 Szabó László Master1 (1973) 3:56:27
43 262 Barkóczi Archibald Tamási MTB SC U17 (1997) 3:56:48
44 101 Ifj. Halász Ferenc Master1 (1974) 3:57:50
45 154 Mészáros Péter Master1 (1978) 4:00:12
46 146 Magdics Gábor Master1 (1979) 4:01:09
47 103 Tarlós Zsolt Master1 (1974) 4:01:37
48 128 Tóth-Császár Gergely Felnõtt (1982) 4:04:15
49 142 Pátkai Roland Ferenc VKE-Nelson U17 (1995) 4:06:47
50 122 Zárai Dániel Felnõtt (1989) 4:10:00
51 144 Ócsai János Master2 (1970) 4:14:09
52 115 Szakonyi Ádám Felnõtt (1989) 4:20:30
53 109 Juhász Gergõ Master1 (1979) 4:20:49
54 104 Eisemann Róbert Drótkalózok Master1 (1981) 4:32:17
55 155 Pesthy Gergely U17 (1997) 4:46:34
56 156 Pesthy Pál Master2 (1966) 4:46:35
57 171 Pór Balázs Master1 (1980) 4:58:12
58 111 Szabó Tibor Master1 (1980) 5:12:50
119 Juhász Csaba Felnõtt (1985)
165 Jankó Tamás Master3 (1958)
139 Paulovits Gergõ U17 (1997)
158 Igali Viktor Master1 (1981)
576 Birnstein Lajos Master1 (1979)
Nõ Rövid táv abszolút
1 118 Schupp Lillaq Felnõtt (1986) 3:02:01
2 161 Vizi Katalin Master1 (1978) 3:19:32
3 167 Berchtold Ildikó Master2 (1967) 3:26:47
4 106 Szûcsné Eke Enikõ Master1 (1976) 3:37:45
5 145 Papp Tímea Master1 (1980) 3:42:46
6 147 Feth Lilla U19 (1994) 4:01:12
7 141 Magyar Dalma U17 (1995) 4:07:32
8 148 Kovács Ágnes Felnõtt (1982) 4:14:04
9 169 Varga Gyöngyvér Master2 (1967) 4:27:52
10 170 Selmeci-Fuják Zsuzsanna Master1 (1980) 4:28:48
11 138 Mikóczi Zsuzsa VKE-Nelson Master3 (1958) 4:33:38
Férfi Rövid táv U17
1 105 Hornung András U17 (2011) 2:38:29
2 110 Kazi Alex U17 (1999) 3:03:20
3 261 Szedeli Máté Tamási MTB SC U17 (1998) 3:56:15
4 262 Barkóczi Archibald Tamási MTB SC U17 (1997) 3:56:48
5 142 Pátkai Roland Ferenc VKE-Nelson U17 (1995) 4:06:47
6 155 Pesthy Gergely U17 (1997) 4:46:34
139 Paulovits Gergõ U17 (1997)
Nõ Rövid táv U17
1 141 Magyar Dalma U17 (1995) 4:07:32
Férfi Rövid táv U19
1 153 Kõvári Balázs U19 (1994) 3:30:50
Nõ Rövid U19
1 147 Feth Lilla U19 (1994) 4:01:12
Férfi Rövid táv Felnõtt
1 159 Kuntár Bence VKE NELSON AMINOSTAR Felnõtt (1991) 2:34:00
2 164 Kovács Dávid Felnõtt (1985) 2:41:39
3 151 Tordai András Felnõtt (1990) 2:44:56
4 120 Sebestyén Bálint Felnõtt (1988) 2:54:09
5 124 Domonkos Dániel Felnõtt (1989) 2:56:28
6 113 Cselõtei Zoltán Felnõtt (1985) 3:18:46
7 114 Mayer Balázs Felnõtt (1989) 3:37:46
8 121 Varga Bálint Felnõtt (1986) 3:55:57
9 125 Szabó Attila Felnõtt (1988) 3:55:58
10 128 Tóth-Császár Gergely Felnõtt (1982) 4:04:15
11 122 Zárai Dániel Felnõtt (1989) 4:10:00
12 115 Szakonyi Ádám Felnõtt (1989) 4:20:30
119 Juhász Csaba Felnõtt (1985)
Nõ Rövid táv Felnõtt
1 118 Schupp Lillaq Felnõtt (1986) 3:02:01
2 148 Kovács Ágnes Felnõtt (1982) 4:14:04
Férfi Rövid táv Master1
1 133 Hegyi Pál Szabolcs Szinyo Master1 (1981) 2:26:14
2 136 Fellegi Gábor Meditech Master1 (1974) 2:26:15
3 132 Kecskés Zsolt Meditech Master1 (1981) 2:34:00
4 102 Hanácsek Gábor Master1 (1981) 2:48:32
5 123 Kispáli István Master1 (1980) 2:52:38
6 175 Kocsis Péter Master1 (1972) 2:58:18
7 108 Szabó lászló Drótkalózok Master1 (1976) 3:08:17
8 160 Varga András Master1 (1974) 3:09:15
9 168 Vámosi András Master1 (1972) 3:15:39
10 137 Mikóczi András VICSE Master1 (1980) 3:18:45
11 127 Katona Zsolt Master1 (1977) 3:25:40
12 157 Szûcs Ákos Master1 (1979) 3:27:06
13 152 tiõo Master1 (1978) 3:30:51
14 149 Vajda Péter Káosz Amigos Master1 (1980) 3:33:47
15 129 Enzsö Róbert Master1 (1976) 3:34:11
16 150 Zachovai Attila Master1 (1974) 3:37:44
17 131 Csóti Attila Master1 (1981) 3:47:00
18 130 Orbán Tibor Master1 (1981) 3:47:06
19 107 Fábián Arnold Master1 (1976) 3:48:52
20 135 Zeke Dániel Master1 (1980) 3:52:39
21 116 Szabó László Master1 (1973) 3:56:27
22 101 Ifj. Halász Ferenc Master1 (1974) 3:57:50
23 154 Mészáros Péter Master1 (1978) 4:00:12
24 146 Magdics Gábor Master1 (1979) 4:01:09
25 103 Tarlós Zsolt Master1 (1974) 4:01:37
26 109 Juhász Gergõ Master1 (1979) 4:20:49
27 104 Eisemann Róbert Drótkalózok Master1 (1981) 4:32:17
28 171 Pór Balázs Master1 (1980) 4:58:12
29 111 Szabó Tibor Master1 (1980) 5:12:50
158 Igali Viktor Master1 (1981)
576 Birnstein Lajos Master1 (1979)
Nõ Rövid táv Master1
1 161 Vizi Katalin Master1 (1978) 3:19:32
2 106 Szûcsné Eke Enikõ Master1 (1976) 3:37:45
3 145 Papp Tímea Master1 (1980) 3:42:46
4 170 Selmeci-Fuják Zsuzsanna Master1 (1980) 4:28:48
Férfi Rövid táv Master2
1 126 Szabó Gábor Szingo Master2 (1971) 2:32:17
2 143 Lévay Örs Bringabanda Master2 (1966) 2:54:13
3 166 Alexander Berchtold Master2 (1967) 2:56:15
4 117 Szabó Béla Master2 (1970) 3:14:39
5 134 Csepcsányi Zsolt Master2 (1969) 3:14:44
6 140 Palkovits László Crosskovácso Master2 (1967) 3:28:57
7 163 Vernyik Roland Master2 (1970) 3:56:24
8 162 Antal Tamás Master2 (1971) 3:56:26
9 144 Ócsai János Master2 (1970) 4:14:09
10 156 Pesthy Pál Master2 (1966) 4:46:35
Nõ Rövid táv Master2
1 167 Berchtold Ildikó Master2 (1967) 3:26:47
2 169 Varga Gyöngyvér Master2 (1967) 4:27:52
3 138 Mikóczi Zsuzsa VKE-Nelson Master3 (1958) 4:33:38
Férfi Rövid táv Master3
165 Jankó Tamás Master3 (1958)

Férfi Hosszú táv abszolút
1 517 Márkus János VKE- Nelson Felnõtt (1984) 3:52:56
2 560 Lendvai Szabolcs Galaxi Savaria Biker Se Master1 (1981) 4:00:39
3 512 Zudor Imre Gyula PCCC Felnõtt (1989) 4:01:37
4 514 Kimmel Balázs Felnõtt (1987) 4:01:37
5 510 Horváth István Master1 (1979) 4:14:09
6 519 Koncz Szabolcs Felnõtt (1982) 4:16:08
7 513 Herk Imre Felnõtt (1984) 4:20:31
8 567 Tamás Attila Master2 (1971) 4:21:23
9 525 Fuchs Zoltán Felnõtt (1985) 4:25:36
10 541 Nagyfügedi Zsomor Meditech SC Master1 (1977) 4:33:10
11 515 Szakács Sándor Master1 (1972) 4:36:42
12 529 Pencz Tamás Master1 (1978) 4:38:11
13 523 Gyenes István Giant Gyömrõ Master2 (1966) 4:38:20
14 569 Vargra Péter Master2 (1965) 4:40:38
15 574 Selmeci Balázs Master1 (1978) 4:40:40
16 573 Basa István Master1 (1980) 4:40:50
17 570 Csizmadia Ákos Master1 (1979) 4:40:54
18 571 Sass Szabolcs Felnõtt (1982) 4:41:01
19 533 Szabó Szabolcs Master1 (1977) 4:41:30
20 564 Szûcs Gergely hit.hu Master1 (1973) 4:41:54
21 534 Berencsi Zoltán Master2 (1969) 4:46:15
22 543 Orosz Tamás Master1 (1972) 4:52:03
23 542 Neruda Nándor Budai Sziklák Felnõtt (1983) 4:52:17
24 554 Gerstmár Márton Gerton SC Master1 (1975) 4:53:06
25 516 Szalai László Master1 (1978) 4:53:48
26 518 Kádi Tamás ZK SE Master1 (1975) 4:55:36
27 538 Hézz József Singo SE Master2 (1970) 4:55:37
28 522 Gulácsi Attila Master1 (1972) 4:58:19
29 537 Ludmerczki Tibor Master1 (1973) 4:59:13
30 568 Végh Ádám Felnõtt (1985) 5:15:14
31 508 Kovács Gergõ Felnõtt (1986) 5:17:03
32 550 Biki Norbert Master1 (1977) 5:18:01
33 559 Takács Péter Galaxy Savaria Bikers SE Master1 (1974) 5:18:07
34 577 Biki Bulcsú Master1 (1974) 5:19:18
35 565 Kaló Csaba Master1 (1974) 5:29:37
36 561 Kulcsár Gábor 1x1 Master1 (1977) 5:30:05
37 548 Telek Zsolt Master1 (1979) 5:44:39
38 524 Bódi Zoltán Master1 (1974) 5:44:45
39 530 Kecskés Dominik Tamási MTb SC U17 (1999) 5:51:11
40 531 Farkas Ferenc Tamási MTB SC Master1 (1980) 5:51:13
41 566 Töreki Balázs Master1 (1972) 5:53:30
42 575 Padragi József Master2 (1970) 5:53:32
43 539 Walczer Gábor Master2 (1962) 6:17:36
44 502 Pataki Ferenc U17 (2011??) 6:17:38
45 532 Barta István VK SE Master2 (1968) 6:19:03
46 551 Hegedûs Zoltán Master1 (1975) 6:20:47
47 503 Lizán Péter Master1 (1973) 6:32:15
48 528 Feth Balázs Master1 (1972) 6:36:33
49 506 Németh Nándor Master2 (1967) 6:42:53
50 562 Hamar Péter Felnõtt (1990) 6:49:45
51 552 Hartwig András Felnõtt (1985) 6:55:56
52 549 Szabó László Master3 (1951) 6:59:11
53 547 Szabó Gábor Master1 (1977) 6:59:23
54 507 Pálfy Péter Master2 (1970) 6:59:31
572 Heinrich Péter Master1 (1977)
520 Lauscher Bence Tatanka racng team Felnõtt (1988)
546 Botos György Felnõtt (1985)
521 Rohrer György Master3 (1954)
509 Babenkó Róbert Felnõtt (1984)
526 Czincz Gergely Meditech SC Felnõtt (1984)
553 Feth András Master2 (1970)
527 Zeke Bálint Giant - Gyömrõ Felnõtt (1989)
544 Horváth Attila Vezprémi Elektromos Se Master1 (1972)
535 Nádai Zoltán Master2 (1965)
536 Nádai Bence Master3 (1952)
558 Bakó Attila Galaxy Savaria Bikers SE Master1 (1975)
557 Balogh Tamás Galaxi savaria Biker SE Master2 (1971)
556 Pálfi Antal Fonnyadt makk Master2 (1966)
545 Szûcs Tibor Master1 (1972)
Nõ Hosszú táv abszolút
1 540 Rozsnyai Mariann Meditech SC Felnõtt (1984) 4:33:00
2 511 Chovanyec Emese Hotel Yacht Club KSE Master1 (1979) 5:01:29
3 555 Marosffy Orsolya Száguldó Virágok SE Master1 (1972) 5:27:21
504 Cséri Szilvia ZK SE Felnõtt (1984)
505 Szekér Adrienn ZK SE Felnõtt (1986)
563 Ringelhann Fanni Felnõtt (1990)
Férfi Hosszú táv U17
1 530 Kecskés Dominik Tamási MTb SC U17 (1999) 5:51:11
2 502 Pataki Ferenc U17 (2011??) 6:17:38
Férfi Hosszú táv Felnõtt
1 517 Márkus János VKE- Nelson Felnõtt (1984) 3:52:56
2 512 Zudor Imre Gyula PCCC Felnõtt (1989) 4:01:37
3 514 Kimmel Balázs Felnõtt (1987) 4:01:37
4 519 Koncz Szabolcs Felnõtt (1982) 4:16:08
5 513 Herk Imre Felnõtt (1984) 4:20:31
6 525 Fuchs Zoltán Felnõtt (1985) 4:25:36
7 571 Sass Szabolcs Felnõtt (1982) 4:41:01
8 542 Neruda Nándor Budai Sziklák Felnõtt (1983) 4:52:17
9 568 Végh Ádám Felnõtt (1985) 5:15:14
10 508 Kovács Gergõ Felnõtt (1986) 5:17:03
11 562 Hamar Péter Felnõtt (1990) 6:49:45
12 552 Hartwig András Felnõtt (1985) 6:55:56
546 Botos György Felnõtt (1985)
527 Zeke Bálint Giant - Gyömrõ Felnõtt (1989)
526 Czincz Gergely Meditech SC Felnõtt (1984)
509 Babenkó Róbert Felnõtt (1984)
520 Lauscher Bence Tatanka racng team Felnõtt (1988)
Nõ Hosszú táv Felnõtt
1 540 Rozsnyai Mariann Meditech SC Felnõtt (1984) 4:33:00
504 Cséri Szilvia ZK SE Felnõtt (1984)
505 Szekér Adrienn ZK SE Felnõtt (1986)
563 Ringelhann Fanni Felnõtt (1990)
Férfi Hosszú táv Master1
1 560 Lendvai Szabolcs Galaxi Savaria Biker Se Master1 (1981) 4:00:39
2 510 Horváth István Master1 (1979) 4:14:09
3 541 Nagyfügedi Zsomor Meditech SC Master1 (1977) 4:33:10
4 515 Szakács Sándor Master1 (1972) 4:36:42
5 529 Pencz Tamás Master1 (1978) 4:38:11
6 574 Selmeci Balázs Master1 (1978) 4:40:40
7 573 Basa István Master1 (1980) 4:40:50
8 570 Csizmadia Ákos Master1 (1979) 4:40:54
9 533 Szabó Szabolcs Master1 (1977) 4:41:30
10 564 Szûcs Gergely hit.hu Master1 (1973) 4:41:54
11 543 Orosz Tamás Master1 (1972) 4:52:03
12 554 Gerstmár Márton Gerton SC Master1 (1975) 4:53:06
13 516 Szalai László Master1 (1978) 4:53:48
14 518 Kádi Tamás ZK SE Master1 (1975) 4:55:36
15 522 Gulácsi Attila Master1 (1972) 4:58:19
16 537 Ludmerczki Tibor Master1 (1973) 4:59:13
17 550 Biki Norbert Master1 (1977) 5:18:01
18 559 Takács Péter Galaxy Savaria Bikers SE Master1 (1974) 5:18:07
19 577 Biki Bulcsú Master1 (1974) 5:19:18
20 565 Kaló Csaba Master1 (1974) 5:29:37
21 561 Kulcsár Gábor 1x1 Master1 (1977) 5:30:05
22 548 Telek Zsolt Master1 (1979) 5:44:39
23 524 Bódi Zoltán Master1 (1974) 5:44:45
24 531 Farkas Ferenc Tamási MTB SC Master1 (1980) 5:51:13
25 566 Töreki Balázs Master1 (1972) 5:53:30
26 551 Hegedûs Zoltán Master1 (1975) 6:20:47
27 503 Lizán Péter Master1 (1973) 6:32:15
28 528 Feth Balázs Master1 (1972) 6:36:33
29 547 Szabó Gábor Master1 (1977) 6:59:23
558 Bakó Attila Galaxy Savaria Bikers SE Master1 (1975)
545 Szûcs Tibor Master1 (1972)
572 Heinrich Péter Master1 (1977)
544 Horváth Attila Vezprémi Elektromos Se Master1 (1972)
Nõ Hosszú táv Master1
1 511 Chovanyec Emese Hotel Yacht Club KSE Master1 (1979) 5:01:29
2 555 Marosffy Orsolya Száguldó Virágok SE Master1 (1972) 5:27:21
Férfi Hosszú táv Master2
1 567 Tamás Attila Master2 (1971) 4:21:23
2 523 Gyenes István Giant Gyömrõ Master2 (1966) 4:38:20
3 569 Vargra Péter Master2 (1965) 4:40:38
4 534 Berencsi Zoltán Master2 (1969) 4:46:15
5 538 Hézz József Singo SE Master2 (1970) 4:55:37
6 575 Padragi József Master2 (1970) 5:53:32
7 539 Walczer Gábor Master2 (1962) 6:17:36
8 532 Barta István VK SE Master2 (1968) 6:19:03
9 506 Németh Nándor Master2 (1967) 6:42:53
10 507 Pálfy Péter Master2 (1970) 6:59:31
535 Nádai Zoltán Master2 (1965)
553 Feth András Master2 (1970)
556 Pálfi Antal Fonnyadt makk Master2 (1966)
557 Balogh Tamás Galaxi savaria Biker SE Master2 (1971)
Férfi Hosszú táv Master3
1 549 Szabó László Master3 (1951) 6:59:11
521 Rohrer György Master3 (1954)
536 Nádai Bence Master3 (1952)

#48
lastoneleft

lastoneleft

    vendég

  • fórumtag
  • 51 hozzászólás
Ok, es emiatt mondtam is ott akkor, hogy igazad van. A hozzaszolasod inkabb hasonlitott egy rendorsegi korozesre, azert tettem hozza a lenti kiegeszitest. Biztosithatlak rola, hogy utanam nem kell szemettel teli zsebbel az itatopontokon megallnod egyebkent, ha az adott pelda nem is ezt bizonyitja. En sem szeretem. Reszemrol is lezarva.
Tornagatyás ÉS tornacipõs nem érhet be elõttem!

#49
olahlali

olahlali

    vendég

  • fórumtag
  • 28 hozzászólás

Es miutan ramszoltal fel is vettem es bocsanatot is kertem ugye? Fontos pont.


nem szeretnék kötekedni, részemrõl le is zárom, de azt még szeretném hozzáfûzni, hogy az a fontos pont, hogy rád kellett szóljak - szerintem

#50
lastoneleft

lastoneleft

    vendég

  • fórumtag
  • 51 hozzászólás
Es miutan ramszoltal fel is vettem es bocsanatot is kertem ugye? Fontos pont.
Tornagatyás ÉS tornacipõs nem érhet be elõttem!

#51
SeeLee

SeeLee

    vendég

  • fórumtag
  • 90 hozzászólás
Képek: https://picasaweb.go...011Szeptember25
"Mit életünkben teszünk, az örökké valóban visszhangzik"

#52
SeeLee

SeeLee

    vendég

  • fórumtag
  • 90 hozzászólás
Most :)
"Mit életünkben teszünk, az örökké valóban visszhangzik"

#53
balu75

balu75

    fórumfüggõ

  • fórumtag
  • 1.854 hozzászólás

sziasztok!

köszönet a szervezõknek, szerintem nagyon jó volt, én nem tévedtem el mivel a hátsó szegmensben értem be, úgyhogy a nyomok segítettek.

viszont felháborított, hogy gyakorlatilag minden itató pontnál ki tudtam dobni egy "zsebnyi" szemetet a "profik" után.
leginkább õket kérdezném, hogy egy teljesítménytúrán miért nem tudják eltenni? az egyik mókust sikerült nyakon csípnem amint szigetelõszalagot tekert le a bringájáról és dobta el. rászóltam, hogy ha már ennyire hátul van nem hiszem, hogy az eredményét befolyásolja, ha zsebre vágja....(ha jól emlékszem zkse mez volt rajta és narancs/fekete merida bringája, sajna a számát nem láttam. ha a zöld-sárga-fehér mez nem zkse, akkor bocsánat tõlük)

ha a lehetõségek adottak, jövõre ismét megyek mind a két rendezvényre, mert tetszettek. a képeket én is várom.

üdv,
olahlali


Hát ezek a "Profik" azaz vér "Profik" már csak ilyenek ... dobnak ide is egy picit és oda is egy picit, aztán meg az déd- vagy ük- vagy szép unokájuk, meg a mocsokban fog dagonyázni ... Tisztelet a kivételnek!

De azt én sem értem soha, hogy miért nem fér a mez alá be az kib...szott üres zselés tasak, legalább a következõ frissítõig, mert ott úgy is felszedik ... !

(a zkse mez zöld-fehér-sárga ZKSE felirattal)
... a mai napon rájöttem miért szeretem valójában is a Lókolbászt ... mert így kevesebb sz@rja össze az erdõt ...
Balu X-man . . . . . A legjobb amit eddig ettem: Gélbõl X

#54
Steve66

Steve66

    vendég

  • fórumtag
  • 23 hozzászólás

A hosszú távot mérte valaki, hogy mennyi km?

70,5 km és 1750 szintet mértem de benne voltam a mezõnyben elkövetett bolyongásban :D

#55
MJani01

MJani01

    maximus

  • fórumtag
  • 15.907 hozzászólás
  • LocationSzékesfehérvár

A hosszú távot mérte valaki, hogy mennyi km?


70,5-t mértem ebbõl lejön a minimális eltévedés (500m) és kicsit csal az órám, 68-69 körül lehetett a táv.


A sebesség mindent megold.

 


#56
gmatti

gmatti

    vendég

  • fórumtag
  • 12 hozzászólás
A hosszú távot mérte valaki, hogy mennyi km?

#57
olahlali

olahlali

    vendég

  • fórumtag
  • 28 hozzászólás
sziasztok!

köszönet a szervezõknek, szerintem nagyon jó volt, én nem tévedtem el mivel a hátsó szegmensben értem be, úgyhogy a nyomok segítettek.

viszont felháborított, hogy gyakorlatilag minden itató pontnál ki tudtam dobni egy "zsebnyi" szemetet a "profik" után.
leginkább õket kérdezném, hogy egy teljesítménytúrán miért nem tudják eltenni? az egyik mókust sikerült nyakon csípnem amint szigetelõszalagot tekert le a bringájáról és dobta el. rászóltam, hogy ha már ennyire hátul van nem hiszem, hogy az eredményét befolyásolja, ha zsebre vágja....(ha jól emlékszem zkse mez volt rajta és narancs/fekete merida bringája, sajna a számát nem láttam. ha a zöld-sárga-fehér mez nem zkse, akkor bocsánat tõlük)

ha a lehetõségek adottak, jövõre ismét megyek mind a két rendezvényre, mert tetszettek. a képeket én is várom.

üdv,
olahlali

#58
kispal1980

kispal1980

    vendég

  • fórumtag
  • 19 hozzászólás
  • Locationhttps://t.me/pump_upp
Képek mikorra várhatóak a tájékozódási versenyrõl???? :)))
