Ugrás tartalomra

Üdvözlünk a Bikemag Fórumon!
Fórumunk bejegyzéseit regisztráció nélkül is olvashatod, ha hozzá kívánsz szólni a fórumhoz, kérjük regisztrálj!
Jelentkezz be Regisztrálj
Kép

Salgótarján

- - - - -

  • Lépj be és szólj hozzá
10143 hozzászólás a témában

#5141
Zsóci

Zsóci

    törzsvendég

  • fórumtag
  • 429 hozzászólás

Mai élmény az erdõn:
http://kepfeltoltes....ltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes....ltoltes.hu_.jpg



Ez hogy volt? Pörkinek még igencsak gyenge lenne!:zupa:
Emtébé Saltarján móóóre!

#5142
Bikertigger

Bikertigger

    maximus

  • fórumtag
  • 21.272 hozzászólás

Starjánban és környékén van vmi a levegõben?:D

sok sok EPO...tudod a kamionról :)
"Az Ég szemébe nézve, Széttárt karral áll, Halálos viharra vár egy haldokló világ "
Az idézet a Nemesis együttes Éden c. számából való

#5143
t-works

t-works

    törzsvendég

  • fórumtag
  • 964 hozzászólás
Hú gecc, jó nagy MÓKUS:krol:

#5144
AdLac

AdLac

    törzsvendég

  • fórumtag
  • 724 hozzászólás
Mai élmény az erdõn:
http://kepfeltoltes....ltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes....ltoltes.hu_.jpg


#5145
Gerispeci

Gerispeci

    törzsvendég

  • fórumtag
  • 579 hozzászólás

Majd szólok Bálnusnak, hogy vegyék föl a nevezést, oszt te mész nem én.

Mittom én, legyen 2-3 zselé, oszt letudtuk, de a literes verzió, meg amit a hajra kell kenni.:)


Jó van kedves Lajos!
Oszt nem kell ilyen nevet átíratni, vagy átnevezni a nõkhöz, vagy mi?
Na, benn hagyom a bótba a pézt, ha egy szer bejutok!
csocsi!

#5146
cerbona

cerbona

    törzsvendég

  • fórumtag
  • 512 hozzászólás

Hehe:D 250az már távolság...


Este + megyünk 1 laza 30-at, majd huzol végig :D

#5147
t-works

t-works

    törzsvendég

  • fórumtag
  • 964 hozzászólás
Hehe:D 250az már távolság...

#5148
cerbona

cerbona

    törzsvendég

  • fórumtag
  • 512 hozzászólás

:-(((
Az a bánkúti síház lehetett.
Máskor azért kukkants rá a BIG honlapra, hogy hol és merre is találsz egy hegyet a szuperlistáról.

Ezt a linket az elõbb kaptam egy lengyel BIG-es sráctól. Ajánlom figyelmedbe.
http://www.petlabeskidzka.pl/

Van három féle (75, 154, 230 km) táv. Nagy része Lengyelországban fut (a többi Szlovákia) a Beszkidek emelkedõin. Köztül Lengyelország legmagasabb hágójával. (Ezt II. János Pál is megmászta anno még amikor fiatalként ott lakott.)
http://www.challenge...u/list/829-.htm



Ne essünk túlzásokba :D Nekem most még a 75 km is sok lenne (van benne1342m szint)
Nem tudom hogy birom majd a 255kmt is. Ebbe az évben nem is mentem 200 felett még.:(

#5149
kohasz

kohasz

    törzsvendég

  • fórumtag
  • 494 hozzászólás

Nem hiszem, mert a cél után én lejtõt kerestem és gurultam egyenesen tovább aztán balra volt vmi. ház + csomó turista.


:-(((
Az a bánkúti síház lehetett.
Máskor azért kukkants rá a BIG honlapra, hogy hol és merre is találsz egy hegyet a szuperlistáról.

Ezt a linket az elõbb kaptam egy lengyel BIG-es sráctól. Ajánlom figyelmedbe.
http://www.petlabeskidzka.pl/

Van három féle (75, 154, 230 km) táv. Nagy része Lengyelországban fut (a többi Szlovákia) a Beszkidek emelkedõin. Köztül Lengyelország legmagasabb hágójával. (Ezt II. János Pál is megmászta anno még amikor fiatalként ott lakott.)
http://www.challenge...u/list/829-.htm

#5150
cerbona

cerbona

    törzsvendég

  • fórumtag
  • 512 hozzászólás

Remélem, hogy a cél után még felmentél a legmagasabb aszfaltos pontra (Felsõ-Borovnyák 945 m). Az a BIG csúcs.
http://www.challenge...u/list/854-.htm


Nem hiszem, mert a cél után én lejtõt kerestem és gurultam egyenesen tovább aztán balra volt vmi. ház + csomó turista.

#5151
kohasz

kohasz

    törzsvendég

  • fórumtag
  • 494 hozzászólás
Csak egy kép, ahogy a Salgótarjáni HKE különítménye a Börzsönyben portyázik, még a korábbi teljesítménytúrán.
http://olahtamasweb....5/IMGP1405.html

#5152
kohasz

kohasz

    törzsvendég

  • fórumtag
  • 494 hozzászólás

A Mária forrásnál kellett volna lenni a célnak
Ott még gördült a kerék :D


Remélem, hogy a cél után még felmentél a legmagasabb aszfaltos pontra (Felsõ-Borovnyák 945 m). Az a BIG csúcs.
http://www.challenge...u/list/854-.htm

#5153
kohasz

kohasz

    törzsvendég

  • fórumtag
  • 494 hozzászólás
Tegnap voltam egy elõadáson, ahol egy bõrgyógyász ismertette a napsütés káros hatásnaival kapcsolatos tudnivalókat. Megpróbálom nektek összefoglalni, mert ez különösen hasznos lehet az olyan sportolóknak, akik ennyit vannak napon, mint mi bringások. Nem riogatásnak írom, de javaslom az óvatosságot.

- A 11.00 és 15.00 között idõszak a legveszélyesebb. Ilyenkor fényvédõ nélkül max. 15 perc fér bele a napsütésben. Ez már áprilistól egészen októberig igaz a mi szélességünkön is.

- Autóban, épületekben közvetlenül az üveg mögött is jelentõs terhelés éri a bõrünket. Árnyékban is kapunk kb. 15%-os terhelést. A vízben 1 méterig is 60%-os a terhelés.

- 1000 méterenként plusz 15%-al nõ a dózis. Így egy kétezres hágón akár 30%-al is magasabb lehet a terhelés, mint ugyanakkor lent a síkon.

- Felhõs, de szórt fényes idõben is kapunk 30%-os dózist. (Ez nagyon meglepett. Rá is kérdeztem, hogy egy júliusi napon, amikor direkt tûzõ napsütés nem is ér, akkor is kenjem be magam? A válasz, az határozott igen volt.)

- A reggeli, délutáni fényvédõ faktor legalább 15-ös legyen. A napközbenire a 30-as ajánlott!

Vigyázzatok magatokra!

#5154
TripleB

TripleB

    bentlakó

  • fórumtag
  • 9.190 hozzászólás
Starjánban és környékén van vmi a levegõben?:D

-=B.B.B.=-
"Aki nevet,azzal együtt nevet a világ.Aki sír,az egyedül sír..." Oldboy


#5155
FRIZ 22

FRIZ 22

    törzsvendég

  • fórumtag
  • 264 hozzászólás

Na szóval akkor! Mikor tudjuk megejteni a tranzakciót? Mommeg mennyibe kerül, úgyis lealkudom a feléért!
A póló a Tiéd lehet, kb fél év után átadom neked, addigra bejáratom:)


Majd szólok Bálnusnak, hogy vegyék föl a nevezést, oszt te mész nem én.

Mittom én, legyen 2-3 zselé, oszt letudtuk, de a literes verzió, meg amit a hajra kell kenni.:)

#5156
cerbona

cerbona

    törzsvendég

  • fórumtag
  • 512 hozzászólás

a/cat név szül. lakóhely/egyesület Mária-forrás Bánkút
1/1 Kónya Tamás 1976 Eger / kommuna.org 16:42 30:02
2/1 Fábián Norbert 1989 Ózd / karbona.hu 18:16 32:42
3/2 Szõke Gábor 1981 Eger / kommuna.org 18:24 32:43
4/2 Tóth Norbert 1987 Eger / kommuna.org 18:22 33:16
5/3 Lórencz Péter Szúnyog 1980 Miskolc / MVSC 18:35 33:29
6/3 Balogh Dávid 1986 Gyöngyös / Neuzer Csepel 19:11 34:01
7/1 Lõrincz Bence 1991 Salgótarján / karbona.hu 19:06 34:22
8/4 Csontos László 1988 Salgótarján / karbona.hu 18:48 34:23
9/4 Arany Róbert 1975 Eger / kommuna.org 19:21 34:44
10/5 Peták Levente 1990 Ózd / ÓKE 19:30 35:07
11/5 Kovács István 1975 Ózd / Fillari team 19:41 35:10
12/6 Dovák Dávid 1986 Miskolc / team3K 19:35 35:32
13/7 Molnár Péter Rudi 1989 Miskolc / Görömbölyi KE 20:06 35:42
14/6 Kriston Bodnár László 1982 Ózd 20:29 35:48
15/7 Görömbei Ákos 1975 Tiszaújváros / team3K 20:21 36:11
16/8 Simkó Zsolt BB 1972 Miskolc / MVSC 20:16 36:14
17/9 Frölich Tamás 1983 Ózd / ÓKE 20:13 36:23
18/1 Hetesi Alexander Sunyi 1965 Rozsnyó / Merida team 20:26 36:26
19/8 Bocskai Dániel 1990 Budapest 20:27 36:28
20/9 Varga Péter 1986 Miskolc / KKSK 20:30 36:37
21/10 Hernádi Ádám 1983 Kazincbarcika / team3K 20:22 36:47
22/11 Laluska János 1981 Galgagyörk 21:03 37:37
23/12 Biriki Attila 1974 Kazincbarcika / team3K 20:53 37:41
24/13 Demeter Tamás 1978 Kazincbarcika / ÓKE 21:31 38:11
25/2 Kapott László 1964 Kazincbarcika / team3K 21:43 38:21
26/10 Kovács Tamás 1987 Jobbágyi 21:40 39:23
27/3 Simon Csaba 1965 Dunakeszi 22:11 39:52
28/14 Pásztor János Turbó 1981 Nyékládháza / MVSC 21:41 40:07
29/2 Gyurkó Ádám 1991 Salgótarján / SHKE 22:52 40:43
30/3 Mészáros Barnabás 1960 22:47 41:01
31/5 Földesi Zsigmond 1962 Galgagyörk 23:03 41:18
32/15 Csizmadia Tamás 1975 Eger 23:05 41:23
33/11 Hacsi Ákos 1988 Kazincbarcika 23:08 41:36
34/3 Molnár Péter 1992 Ózd / ÓKE 24:07 42:53
35/6 Gere Zoltán 1968 Gyöngyös 23:58 42:59
36/7 Becze Zsolt 1960 Miskolc 24:45 44:26
37/8 Kerek Zoltán 1969 Kazincbarcika 25:45 45:51
38/1 Balogh Tibor 1959 Gyöngyös 26:02 46:21
39/1 Laluska Veronika 1983 Galgagyörk 25:59 46:29
40/17 Budai Norbert 1972 Kazincbarcika 26:03 46:37
41/18 Németi Gergely 1978 Kazincbarcika 26:47 46:42
42/9 Kiss László 1967 Miskolc 26:27 48:02
43/10 Pál András 1969 Kazincbarcika 26:45 48:20
44/2 Bocskai Attila 1959 Budapest 27:09 48:51
45/3 Szöllõsi István 1954 Miskolc 27:28 49:06
46/2 Gál Erika 1968 Miskolc 27:17 49:10
47/4 Berecz Balázs 1991 Jobbágyi 29:07 50:54
48/19 Kiss Gábor 1978 Ózd 29:31 53:30

Gratulálok az eredményekhez!



A Mária forrásnál kellett volna lenni a célnak
Ott még gördült a kerék :D

#5157
t-works

t-works

    törzsvendég

  • fórumtag
  • 964 hozzászólás
Tomi b@zmeg jót ment... szombaton remélem nem lesz túl virgonc

#5158
cerbona

cerbona

    törzsvendég

  • fórumtag
  • 512 hozzászólás

a/cat név szül. lakóhely/egyesület Mária-forrás Bánkút
1/1 Kónya Tamás 1976 Eger / kommuna.org 16:42 30:02
2/1 Fábián Norbert 1989 Ózd / karbona.hu 18:16 32:42
3/2 Szõke Gábor 1981 Eger / kommuna.org 18:24 32:43
4/2 Tóth Norbert 1987 Eger / kommuna.org 18:22 33:16
5/3 Lórencz Péter Szúnyog 1980 Miskolc / MVSC 18:35 33:29
6/3 Balogh Dávid 1986 Gyöngyös / Neuzer Csepel 19:11 34:01
7/1 Lõrincz Bence 1991 Salgótarján / karbona.hu 19:06 34:22
8/4 Csontos László 1988 Salgótarján / karbona.hu 18:48 34:23
9/4 Arany Róbert 1975 Eger / kommuna.org 19:21 34:44
10/5 Peták Levente 1990 Ózd / ÓKE 19:30 35:07
11/5 Kovács István 1975 Ózd / Fillari team 19:41 35:10
12/6 Dovák Dávid 1986 Miskolc / team3K 19:35 35:32
13/7 Molnár Péter Rudi 1989 Miskolc / Görömbölyi KE 20:06 35:42
14/6 Kriston Bodnár László 1982 Ózd 20:29 35:48
15/7 Görömbei Ákos 1975 Tiszaújváros / team3K 20:21 36:11
16/8 Simkó Zsolt BB 1972 Miskolc / MVSC 20:16 36:14
17/9 Frölich Tamás 1983 Ózd / ÓKE 20:13 36:23
18/1 Hetesi Alexander Sunyi 1965 Rozsnyó / Merida team 20:26 36:26
19/8 Bocskai Dániel 1990 Budapest 20:27 36:28
20/9 Varga Péter 1986 Miskolc / KKSK 20:30 36:37
21/10 Hernádi Ádám 1983 Kazincbarcika / team3K 20:22 36:47
22/11 Laluska János 1981 Galgagyörk 21:03 37:37
23/12 Biriki Attila 1974 Kazincbarcika / team3K 20:53 37:41
24/13 Demeter Tamás 1978 Kazincbarcika / ÓKE 21:31 38:11
25/2 Kapott László 1964 Kazincbarcika / team3K 21:43 38:21
26/10 Kovács Tamás 1987 Jobbágyi 21:40 39:23
27/3 Simon Csaba 1965 Dunakeszi 22:11 39:52
28/14 Pásztor János Turbó 1981 Nyékládháza / MVSC 21:41 40:07
29/2 Gyurkó Ádám 1991 Salgótarján / SHKE 22:52 40:43
30/3 Mészáros Barnabás 1960 22:47 41:01
31/5 Földesi Zsigmond 1962 Galgagyörk 23:03 41:18
32/15 Csizmadia Tamás 1975 Eger 23:05 41:23
33/11 Hacsi Ákos 1988 Kazincbarcika 23:08 41:36
34/3 Molnár Péter 1992 Ózd / ÓKE 24:07 42:53
35/6 Gere Zoltán 1968 Gyöngyös 23:58 42:59
36/7 Becze Zsolt 1960 Miskolc 24:45 44:26
37/8 Kerek Zoltán 1969 Kazincbarcika 25:45 45:51
38/1 Balogh Tibor 1959 Gyöngyös 26:02 46:21
39/1 Laluska Veronika 1983 Galgagyörk 25:59 46:29
40/17 Budai Norbert 1972 Kazincbarcika 26:03 46:37
41/18 Németi Gergely 1978 Kazincbarcika 26:47 46:42
42/9 Kiss László 1967 Miskolc 26:27 48:02
43/10 Pál András 1969 Kazincbarcika 26:45 48:20
44/2 Bocskai Attila 1959 Budapest 27:09 48:51
45/3 Szöllõsi István 1954 Miskolc 27:28 49:06
46/2 Gál Erika 1968 Miskolc 27:17 49:10
47/4 Berecz Balázs 1991 Jobbágyi 29:07 50:54
48/19 Kiss Gábor 1978 Ózd 29:31 53:30

Gratulálok az eredményekhez!


Mióta lettem én mán +int Karbonás??

#5159
jannusz

jannusz

    vendég

  • fórumtag
  • 67 hozzászólás
a/cat név szül. lakóhely/egyesület Mária-forrás Bánkút
1/1 Kónya Tamás 1976 Eger / kommuna.org 16:42 30:02
2/1 Fábián Norbert 1989 Ózd / karbona.hu 18:16 32:42
3/2 Szõke Gábor 1981 Eger / kommuna.org 18:24 32:43
4/2 Tóth Norbert 1987 Eger / kommuna.org 18:22 33:16
5/3 Lórencz Péter Szúnyog 1980 Miskolc / MVSC 18:35 33:29
6/3 Balogh Dávid 1986 Gyöngyös / Neuzer Csepel 19:11 34:01
7/1 Lõrincz Bence 1991 Salgótarján / karbona.hu 19:06 34:22
8/4 Csontos László 1988 Salgótarján / karbona.hu 18:48 34:23
9/4 Arany Róbert 1975 Eger / kommuna.org 19:21 34:44
10/5 Peták Levente 1990 Ózd / ÓKE 19:30 35:07
11/5 Kovács István 1975 Ózd / Fillari team 19:41 35:10
12/6 Dovák Dávid 1986 Miskolc / team3K 19:35 35:32
13/7 Molnár Péter Rudi 1989 Miskolc / Görömbölyi KE 20:06 35:42
14/6 Kriston Bodnár László 1982 Ózd 20:29 35:48
15/7 Görömbei Ákos 1975 Tiszaújváros / team3K 20:21 36:11
16/8 Simkó Zsolt BB 1972 Miskolc / MVSC 20:16 36:14
17/9 Frölich Tamás 1983 Ózd / ÓKE 20:13 36:23
18/1 Hetesi Alexander Sunyi 1965 Rozsnyó / Merida team 20:26 36:26
19/8 Bocskai Dániel 1990 Budapest 20:27 36:28
20/9 Varga Péter 1986 Miskolc / KKSK 20:30 36:37
21/10 Hernádi Ádám 1983 Kazincbarcika / team3K 20:22 36:47
22/11 Laluska János 1981 Galgagyörk 21:03 37:37
23/12 Biriki Attila 1974 Kazincbarcika / team3K 20:53 37:41
24/13 Demeter Tamás 1978 Kazincbarcika / ÓKE 21:31 38:11
25/2 Kapott László 1964 Kazincbarcika / team3K 21:43 38:21
26/10 Kovács Tamás 1987 Jobbágyi 21:40 39:23
27/3 Simon Csaba 1965 Dunakeszi 22:11 39:52
28/14 Pásztor János Turbó 1981 Nyékládháza / MVSC 21:41 40:07
29/2 Gyurkó Ádám 1991 Salgótarján / SHKE 22:52 40:43
30/3 Mészáros Barnabás 1960 22:47 41:01
31/5 Földesi Zsigmond 1962 Galgagyörk 23:03 41:18
32/15 Csizmadia Tamás 1975 Eger 23:05 41:23
33/11 Hacsi Ákos 1988 Kazincbarcika 23:08 41:36
34/3 Molnár Péter 1992 Ózd / ÓKE 24:07 42:53
35/6 Gere Zoltán 1968 Gyöngyös 23:58 42:59
36/7 Becze Zsolt 1960 Miskolc 24:45 44:26
37/8 Kerek Zoltán 1969 Kazincbarcika 25:45 45:51
38/1 Balogh Tibor 1959 Gyöngyös 26:02 46:21
39/1 Laluska Veronika 1983 Galgagyörk 25:59 46:29
40/17 Budai Norbert 1972 Kazincbarcika 26:03 46:37
41/18 Németi Gergely 1978 Kazincbarcika 26:47 46:42
42/9 Kiss László 1967 Miskolc 26:27 48:02
43/10 Pál András 1969 Kazincbarcika 26:45 48:20
44/2 Bocskai Attila 1959 Budapest 27:09 48:51
45/3 Szöllõsi István 1954 Miskolc 27:28 49:06
46/2 Gál Erika 1968 Miskolc 27:17 49:10
47/4 Berecz Balázs 1991 Jobbágyi 29:07 50:54
48/19 Kiss Gábor 1978 Ózd 29:31 53:30

Gratulálok az eredményekhez!
3K

#5160
RTamás

RTamás

    törzsvendég

  • fórumtag
  • 263 hozzászólás

Na, megvannak az eredmények is: NP 27, LZs 29, HN 30. Ennyit az együtt edzésrõl!

Gratulálok a Pannon Harcosoknak!