Városi DH - Komló
2008. szeptember 6.
Eredmények
PROFI
Hely Rajtszám/Név Egyesület Döntõ Idõmérõ
1 82 Gulyás Mihály Bringabanda SC 1:27,490 1:31,077
2 41 Jakó András Szombathelyi Síklub 1:28,127 1:29,606
3 97 Jelenszky Bálint Big Push Bike Team 1:29,256 1:31,713
4 79 Horváth Csaba DÖKE 1:29,290 1:32,677
5 104 Tarr Tamás Magyarszék SE 1:32,301 2:22,233
6 73 Kálmán János Magyarszék SE 1:32,566 1:34,934
7 56 Mészáros András Big Push Bike Team 1:32,792 1:34,812
8 57 Miklós András Big Push Bike Team 1:33,096 2:24,53
9 60 Szabados Balázs DÖKE 1:34,391 1:34,058
10 61 Scherdán Benjamin Magyarszék SE 1:34,602 1:35,181
11 55 Papp Norbert DÖKE 1:34,656 1:35,307
12 181 Nagy Dániel Fanatix 1:35,731 1:37,193
13 85 Vincze Attila 1:40,011 1:41,068
14 81 Salamon András Bringabanda SC 1:42,088 1:48,826
15 93 Dalmady Alex Magyarszék SE 1:54,930 1:54,794
NÕI
Hely Rajtszám/Név Egyesület Döntõ Idõmérõ
1 80 Deák Kitti 2:16,185 2:20,206
HOBBI
Hely Rajtszám/Név Egyesület Döntõ Idõmérõ
1 91 Katona Miklós KTM SC 1:30,994 1:33,454
2 99 Simon Richárd DÖKE 1:34,653 1:36,304
3 71 Szabó Péter Magyarszék SE 1:34,747 1:38,273
4 42 Garami Ottó 1:37,394 2:33,429
5 75 Tóth Dávid Fanatix 1:37,893 1:41,767
6 72 Ulmer Ákos Magyarszék SE 1:39,459 1:41,970
7 47 Fehér Márkó 1:40,241 1:45,517
8 89 Horváth Csaba 1:41,040 1:38,574
9 87 Vidák Sándor DÖKE 1:41,326 1:49,869
10 58 Bónert Balázs 1:41,394 1:39,748
11 52 Völgyi Péter 1:41,669 1:45,052
12 50 Menczel Máté 1:42,941 1:53,546
13 65 Kriston Barna 1:47,674 1:50,375
14 74 Csurkovics Dávid 1:48,154 1:50,361
15 54 Fabrinczy Dániel DÖKE 1:52,051 2:26,899
16 183 Nagy Ádám 1:52,253 1:58,407
17 94 Szabó Dávid 1:52,593 6:18,335
18 49 Puskás Milán 1:53,253 1:55,420
19 180 Csizmadia Bence 1:54,191 1:55,042
20 84 Keszthelyi Csaba 1:54,799 1:57,263
21 157 Földes Csaba 1:55,695 2:03,746
22 86 Ignácz Gergõ 1:57,807 1:58,079
23 64 Kruzsdicz Szabolcs 2:11,912 2:08,349
24 77 Tóth Alex 2:16,541 1:49,988
25 59 Friedrich Dávid 2:24,638 2:09,419
-- 63 Gál Szabolcs DÖKE -- 1:42,735
-- 78 Oláh Dávid -- 1:58,486
-- 83 Szaksz Gergõ -- 2:38,517