Rszám Név Kateg Ídõ mérõ Verseny
23 Horváth Csaba F 1,28,42 1,27,58
3 Kovács Gombos Ádám F 1,28,57 1,28,24
71 Vizdák János F 1,31,87 1,30,24
5 Bereczki György F 1,47,70 1,31,42
55 Kovács Zoltán F 1,36,09 1,32,35
36 Kroó Tamás F 1,35,79 1,32,82
33 Márcincsin Péter F 1,36,58 1,33,65
6 Molnár Ferenc F 1,34,01 1,34,11
37 Éles Gergõ F 1,39,11 1,35,05
27 Tóth Zoltán F 1,37,10 1,35,42
34 Polgári Márton F 1,41,51 1,36,00
46 Csala Attila F 1,42,45 1,36,33
47 Toth Árpád F 1,40,61 1,36,87
42 Józsa György F 1,38,86 1,37,55
69 Siegl Károly F 1,37,91 1,37,74
15 Czuczi Ádám F 1,40,97 1,38,20
20 Hárnási Gábor F 1,40,82 1,38,35
66 Hámori Bálint (Spálya) F 1,42,60 1,38,73
21 Láng István F 1,44,68 1,40,27
43 Csallai Ákos F 1,39,52 1,40,61
18 Sík Dávid F 1,43,85 1,41,12
25 Salamon András (Sala) F 1,39,90 1,41,25
9 Kovács Dezsõ F 1,55,03 1,41,60
7 Göndör Krisztián F 1,41,19 1,41,84
31 Kosdi Péter F 1,56,82 1,42,04
10 Salda Lajos F 1,41,62 1,42,71
12 Kis Gergely F 1,55,23 1,42,85
14 Kiss Öcsi Imre F 1,41,35 1,43,92
72 Klein Gábor F 1,44,68 1,44,16
19 Ledneczky János F 1,48,93 1,44,41
0 Czérna Tibor F 1,38,52 1,44,43
68 Pap Dávid F 1,51,47 1,45,16
38 Kalácska Krisztián F 1,51,48 1,46,10
16 Rózsa Gábor F 3,51,38 1,46,16
41 Szabó László (KÕMÛ) F 1,50,05 1,47,99
11 Hidasi Márk F 1,52,82 1,48,62
32 Kemper Szabolcs F 2,14,77 1,49,69
22 Polnai Zsolt (Pézsé) F 1,44,54 1,49,77
13 Soczó Norbert F 1,53,49 1,50,02
30 Csicsay Bence F 1,52,71 1,50,62
8 Szabó Péter F 2,02,93 1,52,30
4 Szurdi Roland F 1,51,22 1,53,08
57 Dankó Gábor F 1,58,01 1,54,21
54 Nagy Róbert F 1,54,44
24 Erdélyi Gábor F 1,57,72 1,55,52
39 Árvai Kristóf F 1,57,73 1,56,33
40 Fitori János F 1,46,38 1,57,45
17 Márta Károly F 1,57,47 1,59,00
50 Borgulya Péter F 1,49,85 1,59,64
26 Kántor László F 2,10,95 2,04,86
70 Halász Áron F 2,06,06 2,06,27
28 Zgyerka Róbert F 2,23,69 2,11,34
1 Németh Sándor F kiesett 2,13,80
2 Kiss Norbert F 2,16,26 2,16,80
44 Vass Richárd F kiesett
35 Mogor Dániel F 2,31,22 kiesett
60 Bonczók Károly F 2,09,71 kiesett
Tokod Team szerves tagja!